已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報(bào)價(jià)
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
問題咨詢 | 最后更新時(shí)間 | 產(chǎn)品分類 |
---|---|---|
DR890和DR900測錳 | 2019-08-09 | DR890比色計(jì) |
DR800系列比色計(jì)特點(diǎn)是什么 | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR800系列的波長范圍是多少? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR800系列的技術(shù)指標(biāo)是什么? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR/820、DR/850或DR/890測量的結(jié)果和實(shí)驗(yàn)室的結(jié)果不吻合。該怎么辦呢? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR/820,DR/850或DR/890比色計(jì)顯示不停地閃爍的“LIMIT”,是什么意思呢? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR/820,DR/850和DR/890比色計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)曲線調(diào)整和用戶校正有什么區(qū)別? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR/820,DR/850和DR/890標(biāo)準(zhǔn)曲線調(diào)整時(shí)出錯(cuò)? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR/820,DR/850或DR/890啟動(dòng)失敗按on/off鍵,但我的DR/800系列比色計(jì)沒有反應(yīng),該怎么辦呢 | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR/820,DR/850和DR/890比色計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)曲線調(diào)整功能是怎么回事?應(yīng)該用這個(gè)功能嗎 | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
如何用DR/820,DR/850或DR/890來測量樣品的吸光度或透過率? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR890能否用快速COD試劑? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
可否使用色度計(jì)或分光光度計(jì)測定濁度? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
DR800系列色度計(jì)是否可以自建曲線? | 2018-11-13 | DR890比色計(jì) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可