測(cè)量原理 | 自補(bǔ)償雙 Ebert 光譜儀 |
UV 測(cè)量 | 太陽(yáng)直接輻射或總輻射、UVA、UVB、UVE 和 UVI |
太陽(yáng)跟蹤器 | 前置成像物鏡中用于天頂跟蹤的電機(jī)控制棱鏡,方位跟蹤器包括重型三腳支架 |
太陽(yáng)跟蹤分辨率 | 天頂角為每階 0.12o,方位角為每階 0.025o |
光譜范圍 | 286.5 ~363 nm |
分辨率 | 0.6 nm ±0.01 nm |
Ozone 和 SO2 測(cè)量波長(zhǎng) | "303.2 nm ? 306.3 nm ? 310.1 nm |
313.5 nm ? 316.8 ? nm ? 320.1 nm" |
探測(cè)器類型 | UV 光電倍增管 (PMT) |
色譜柱臭氧測(cè)量不確定度 | < 1 % |
串行輸出 | RS-422, 隨附隔離式 RS-422 至RS-232C 轉(zhuǎn)換器,交流電源適配器,用于連接到 PC 的運(yùn)行軟件,已包含 PC |
運(yùn)行溫度范圍 | "-20℃ ~+50℃ |
-50℃ ~+50℃ ( 帶有可選的絕緣冷蓋)" |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20℃ ~+40℃ |
電源電壓 | 115 or 230 VAC, 50/60 Hz |
GW-BASIC 軟件 | Brewer 的運(yùn)行,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析 |